
028-S055-AB3Pompe pneumatique à membrane double effet Augmentation de pression 1:1 35 L/min
3 août 2018
028-S055-AB1Pompe pneumatique à membrane double effet Augmentation de pression 1:1 55 L/min
3 août 2018
028-S035-AB4
Pompe pneumatique à membrane double effet
Augmentation de pression 1:1
35 L/min
€1 076,35 ex BTW | €1 302,38 incl BTW
Pneumatische dubbelwerkende membraanpomp. Geschikt voor: abrasieve vloeistoffen – alkaline/basic, zie lijst onderaan. Drukverhoging: 1:1 – Debiet: 35 L/min – Aansluiting verbindingsslang: 1/2″ BSP – Explosion proof: EX II 3/3 GD c IIB T 135°C ATEX zone 2
Op Voorraad
Pneumatische dubbelwerkende membraanpomp. Geschikt voor: abrasieve vloeistoffen – alkaline/basic, zie lijst onderaan.
Kenmerken
- Drukverhoging: 1:1
- Debiet: 35 L/min
- Aansluiting verbindingsslang: 1/2″ BSP
- Explosion proof: EX II 3/3 GD c IIB T 135°C ATEX zone 2
Materialen
- Omhulsel: AISI 316 roestvrij staal
- Diafragma: HYTREL+PTFE
- Balls: EPDM
- Dichting: EPDM
| Technische info | Waardes | Eenheid |
|---|---|---|
| Aansluiting verbindingsslang | 1/2" | BSP |
| Aansluiting luchttoevoer | 6 | mm |
| Max. debiet | 35 | L/min. |
| Max. luchtdruk | 8 | bar |
| Max. hoogte debiet | 80 | m |
| Max. opzuighoogte (droog) | 5 | m |
| Max. zuighoogte (vloeistoffen) | 9,8 | m |
| Max. grootte vuildeeltjes | 3,5 | mm |
| Geluidssterkte | 65 | dB |
| Volumeverplaatsing per cyclus | 50 | cm³ |
| Max. viscositeit | 15000 | cps |
| Afmetingen | 182 x 104 x 190 | mm |
| Gewicht | 2,4 | kg |
| Max. temperatuur | 95 | °C |
Lijst agressieve vloeistoffen
Configuratie volgens agressieve vloeistof
| Vloeistof | Chemische code | Max. concentratie | Beste configuratie | Andere mogelijke materialen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHYLACETATE | CH3C00C2H5 | ALL | PHTTPD | A | |
| ACETONE | C3H60 | ALL | PHTTPD | A - S | |
| ACETIC ACID | C2H402 | ALL | PHTTPD | ||
| CYANIDE | HCN | ALL | PHTTPV | ||
| HYDROCHLORIC ACID | HCl | ALL | PHTTPV | KC | |
| CHROMIC ACID | H2CrO4 | ALL | KCMTTKV | Z | |
| HYDROFLUORIC ACID | HF | ALL | KCMTTKV | PC | Geen PP, want bevat glasvezel |
| FORMIC ACID | CH2O2 | ALL | PHTTPD | A - S - KC | |
| NITRIC ACID | HN03 | 20% | PHTTPV | S - KC - Z | |
| NITRIC ACID | HNO3 | 100% | KCMTTKV | S | |
| SULPHURIC ACID | H2SO4 | 50% | PHTTPV | KC | HOGE DENSITEIT |
| SULPHURIC ACID | H2SO4 | 98% | KCMTTKV | HOGE DENSITEIT | |
| WATER + ZAND | ALL | PMDZD | D - A - N | HOGE ABRASIVITEIT - GEEN CHEMICALIËN | |
| ALCOHOLS (GENERIC) | CnH2n+2O | ALL | SHTTST | PC | |
| VINYL GLUE | *** | ALL | PHTSSD | A | HOGE VISCOSITEIT |
| SODIUM HYDROXIDE | NaOH | ALL | PHTTPD | S | |
| SODIUM HYPOCHLORITE | NaOCl | 15% | PHTTPV | ||
| SODIUM HYPOCHLORITE | NaOCl | 100% | KCMTTKV | PC | Geen PP, want bevat glasvezel |
| ISOCYANATE | *** | ALL | PTHSPV | A | HOGE VISCOSITEIT |
| LATTE DI CALCE | *** | ALL | PMDZD | D | HOGE ABRASIVITEIT - ALKALINE |
| HYDROGEN PEROXIDE | H2O2 | 20% | PHTTPV | A - S - KC | |
| HYDROGEN PEROXIDE | H2O2 | 100% | KCMTTKV | A - S | |
| POLYOL | *** | ALL | PHTSPV | A | HOGE DENSITEIT |
| HALOGENATED SOLVENTS | *** | ALL | KCMTTKT | *** | GEEN ALUMINIUM |
| TOLUENE | C7H8 | ALL | AHTTAT | S - KC - Z | |
| AMMONIA | NH3 | ALL | PHTTPD | S | |
| XYLENE | C8H10 | ALL | AHTTAT | S |
Materiaallijst
| Materiaalcode | Materiaal |
|---|---|
| A | ALLUMINIUM |
| D | EPDM |
| H | HYTREL/KEYFLEX |
| KC | PVDF+CF |
| M | SANTOPRENE |
| N | NBR |
| P | POLYPROPYLENE |
| PC | POLYPROPYLENE+CF |
| S | SS AISI 316 |
| T | PTFE/TEFLON |
| V | FDM/VITON |
| Z | POLYETHYLENE/POLIZENE |
| Poids | 2,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18,2 × 10,4 × 19 cm |
Vous devez être connecté pour publier un avis.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.