
028-S700-EF2Pneumatische dubbelwerkende membraanpomp v Drukverhoging 1:1 700 L/min
3 augustus 2018
028-S700-EF4Pneumatische dubbelwerkende membraanpomp Drukverhoging 1:1 700 L/min
3 augustus 2018
028-S700-EF3
Pneumatische dubbelwerkende membraanpomp
Drukverhoging 1:1
700 L/min
€7 203,00 ex BTW | €8 715,63 incl BTW
Pneumatische dubbelwerkende membraanpomp. Geschikt voor: Hydrocarbons, vinyl lijmen, solventen (zie lijst onderaan). Drukverhoging: 1:1 – Debiet: 700 L/min – Aansluiting verbindingsslang: Tri-Clamp 2″ 1/2 BSP – Explosion proof: EX II 3/3 GD c IIB T 135°C ATEX zone 2
Op Voorraad
Pneumatische dubbelwerkende membraanpomp. Geschikt voor: chemische producten, caustic soda (zie lijst onderaan).
Kenmerken
- Drukverhoging: 1:1
- Debiet: 700 L/min
- Aansluiting verbindingsslang: Tri-Clamp 2″ 1/2 BSP
- Explosion proof: EX II 3/3 GD c IIB T 135°C ATEX zone 2
Materialen
- Omhulsel: AISI 316 roestvrij staal
- Diafragma: HYTREL+PTFE
- Balls: PTFE
- Dichting: PTFE
| Technische info | Waardes | Eenheid |
|---|---|---|
| Aansluiting verbindingsslang | Tri-Clamp 2" 1/2 | BSP |
| Aansluiting luchttoevoer | 3/4" | BSP |
| Max. debiet | 700 | L/min. |
| Max. luchtdruk | 8 | bar |
| Max. hoogte debiet | 80 | m |
| Max. opzuighoogte (droog) | 5 | m |
| Max. zuighoogte (vloeistoffen) | 9,8 | m |
| Max. grootte vuildeeltjes | 8,5 | mm |
| Geluidssterkte | 78 | dB |
| Volumeverplaatsing per cyclus | 1250 | cm³ |
| Max. viscositeit | 50000 | cps |
| Afmetingen | 487 x 345 x 599 | mm |
| Gewicht | 46 | kg |
| Max. temperatuur | 95 | °C |
Lijst agressieve vloeistoffen
Configuratie volgens agressieve vloeistof
| Vloeistof | Chemische code | Max. concentratie | Beste configuratie | Andere mogelijke materialen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHYLACETATE | CH3C00C2H5 | ALL | PHTTPD | A | |
| ACETONE | C3H60 | ALL | PHTTPD | A - S | |
| ACETIC ACID | C2H402 | ALL | PHTTPD | ||
| CYANIDE | HCN | ALL | PHTTPV | ||
| HYDROCHLORIC ACID | HCl | ALL | PHTTPV | KC | |
| CHROMIC ACID | H2CrO4 | ALL | KCMTTKV | Z | |
| HYDROFLUORIC ACID | HF | ALL | KCMTTKV | PC | Geen PP, want bevat glasvezel |
| FORMIC ACID | CH2O2 | ALL | PHTTPD | A - S - KC | |
| NITRIC ACID | HN03 | 20% | PHTTPV | S - KC - Z | |
| NITRIC ACID | HNO3 | 100% | KCMTTKV | S | |
| SULPHURIC ACID | H2SO4 | 50% | PHTTPV | KC | HOGE DENSITEIT |
| SULPHURIC ACID | H2SO4 | 98% | KCMTTKV | HOGE DENSITEIT | |
| WATER + ZAND | ALL | PMDZD | D - A - N | HOGE ABRASIVITEIT - GEEN CHEMICALIËN | |
| ALCOHOLS (GENERIC) | CnH2n+2O | ALL | SHTTST | PC | |
| VINYL GLUE | *** | ALL | PHTSSD | A | HOGE VISCOSITEIT |
| SODIUM HYDROXIDE | NaOH | ALL | PHTTPD | S | |
| SODIUM HYPOCHLORITE | NaOCl | 15% | PHTTPV | ||
| SODIUM HYPOCHLORITE | NaOCl | 100% | KCMTTKV | PC | Geen PP, want bevat glasvezel |
| ISOCYANATE | *** | ALL | PTHSPV | A | HOGE VISCOSITEIT |
| LATTE DI CALCE | *** | ALL | PMDZD | D | HOGE ABRASIVITEIT - ALKALINE |
| HYDROGEN PEROXIDE | H2O2 | 20% | PHTTPV | A - S - KC | |
| HYDROGEN PEROXIDE | H2O2 | 100% | KCMTTKV | A - S | |
| POLYOL | *** | ALL | PHTSPV | A | HOGE DENSITEIT |
| HALOGENATED SOLVENTS | *** | ALL | KCMTTKT | *** | GEEN ALUMINIUM |
| TOLUENE | C7H8 | ALL | AHTTAT | S - KC - Z | |
| AMMONIA | NH3 | ALL | PHTTPD | S | |
| XYLENE | C8H10 | ALL | AHTTAT | S |
Materiaallijst
| Materiaalcode | Materiaal |
|---|---|
| A | ALLUMINIUM |
| D | EPDM |
| H | HYTREL/KEYFLEX |
| KC | PVDF+CF |
| M | SANTOPRENE |
| N | NBR |
| P | POLYPROPYLENE |
| PC | POLYPROPYLENE+CF |
| S | SS AISI 316 |
| T | PTFE/TEFLON |
| V | FDM/VITON |
| Z | POLYETHYLENE/POLIZENE |
| Gewicht | 46 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 48,7 × 34,5 × 59,9 cm |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.